我们拥有超过 500 万粉丝的推特矩阵,帮 AI/SaaS/Web3 产品在 Twitter/X 用真实创作者内容实现冷启动,实现“影响力出海”。我们每个月为品牌方在推特上带来近千万曝光。
联系我们:https://chq.sh/xbc-campaign-apply
我们帮 AI/SaaS 产品在 Twitter/X 上做冷启动推广,目前积累了 500 万+粉丝的推特创作者矩阵。 核心模式:不是传统红人单点投放,而是「创作者+支持者」双轮驱动 - Creators 产出原创内容,Boosters 互动推送进流量池,实现真实口碑传播。 最新战绩: 最近 3 个月完成 16 个项目,100% 超额交付 累计交付 2500 万+ 曝光,整体完成率 155.7% 最高单项目完成率 309% 合作客户:阿里巴巴(连续 5 期)、Medeo、快手、优刻得、元石科技、YouMind、ListenHub 等
服务定位: 目标曝光 100 万起步 预算 $12,000+ 适合有一定推广预算、追求高质量社媒曝光的 AI/SaaS 产品
数据管理能力: 自研 campaign 分析系统,每日快照追踪 创作者分级评分体系,确保内容质量 全流程数据可追溯
| 传统红人投放 | 我们的增长服务 |
|---|---|
| 通稿缺乏真人感 | 分布式真实创作者内容 |
| 只依赖红人发帖 | 创作者 + 支持者双重驱动 |
| 成本高,效果不稳 | 更低预算实现同等/更高曝光 |
| 编号 | 产品类型 | 曝光量级 | 效果 | 合作方类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 语音输入法 | 80万+ | 2500~3500 下载安装 | - | 客户端效率工具 |
| 2 | AI 内容创作工具 | 150万+ | 3000~4000 注册 | 科技公司 | AI 创意工具 |
| 3 | 云服务产品 (第二期) | 150万+ | 二次合作 | 云计算厂商 | 云平台服务 |
| 4 | API 聚合平台 (第二期) | 310万+ | 二次合作 | 大型互联网公司 | AI 基建 |
| 5 | AI 思维/笔记工具 | 420万+ | 破品牌方历史最高记录 | 独立品牌 | AI 创作工具 |
| 6 | API 聚合平台 (第一期) | 120万+ | 转年框合作 | 大型互联网公司 | AI 基建 |
| 7 | AI 编程大模型 | 100万+ | - | 短视频科技公司 | 开发者工具 |
| 8 | AI + Web3 Coding Agent / 助手 | 120万+ | 300 下载安装 | - | AI 自动化助手 |
| 9 | 云服务产品 (第一期) | 88万+ | 1300+ 注册 | 云计算厂商 | 云平台服务 |
| 10 | 稳定币支付平台 | 100万+ | - | 独立品牌 | 支付方案 |
| 11 | 浏览器自动化工具 | 135万+ | 2000 注册 | - | AI 浏览器 Agent |
| 12 | AI 播客应用 | 130万+ | 2000+ 注册 | 独立品牌 | AI 内容创作 |
| 13 | DiscordHunt | 150万+ | 1 万 Visitors,700+ Discord ID 注册 | 独立品牌 | Discord 导航站 |
| 14 | 共享订阅方案 | 450 万 | 17k 新注册 | 独立品牌 | 订阅方案 Marketplace |
| 15 | API 聚合平台 (第四期) | 200 万 | 两天售罄新 Plan | 大型互联网公司 | AI 基建 |
方式 1:联系人 波波
